| 胜利二中2017年自主招生考试取得资格学生名单公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 学籍号 | 测试成绩 | 录取资格 | 类别 | 项目 |
| 1 | 郑淑庄 | 胜利一中 | 2013370591100120045 | 优秀 | 是 | 音乐 | 键盘 |
| 2 | 于天野 | 胜利一中 | 2013370591100120063 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 3 | 王睿雯 | 胜利一中 | 2013370591100120066 | 优秀 | 是 | 音乐 | 民乐 |
| 4 | 苏芮莹 | 胜利一中 | 2013370591100120145 | 优秀 | 是 | 音乐 | 键盘 |
| 5 | 赵江月 | 胜利一中 | 2013370591100120187 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 6 | 王荷文 | 胜利二中 | 2013370591100220032 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 7 | 管敏屹 | 胜利二中 | 2013370591100220047 | 优秀 | 是 | 音乐 | 键盘 |
| 8 | 徐铭泽 | 胜利二中 | 2013370591100220062 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 9 | 裴佳怡 | 胜利二中 | 2013370591100220073 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 10 | 李昕楠 | 胜利二中 | 2013370591100220074 | 优秀 | 是 | 音乐 | 管弦乐 |
| 11 | 刘兆晖 | 胜利二中 | 2013370591100220094 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 12 | 吴心仪 | 胜利二中 | 2013370591100220103 | 优秀 | 是 | 音乐 | 声乐 |
| 13 | 刘子渝 | 胜利二中 | 2013370591100220118 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 14 | 李文杰 | 胜利二中 | 2013370591100220157 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 15 | 焦传健 | 胜利二中 | 2013370591100220179 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 16 | 张永乐 | 胜利二中 | 2013370591100220184 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 17 | 武宇坤 | 胜利二中 | 2013370591100220188 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 18 | 吴宇航 | 胜利二中 | 2013370591100220228 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 19 | 聂文昊 | 胜利二中 | 2013370591100220248 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 20 | 侯莹 | 胜利三中 | 2013370591100320100 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 21 | 鞠梦珂 | 胜利三中 | 2013370591100320120 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 22 | 焦宇辰 | 胜利四中 | 2013370591100420339 | 优秀 | 是 | 音乐 | 键盘 |
| 23 | 宋青松 | 胜利四中 | 2013370591100420346 | 优秀 | 是 | 音乐 | 管弦乐 |
| 24 | 夏清晨 | 胜利四中 | 2013370591100420375 | 优秀 | 是 | 音乐 | 声乐 |
| 25 | 高俪玮 | 胜利四中 | 2013370591100420403 | 优秀 | 是 | 音乐 | 声乐 |
| 26 | 李婧文 | 胜利五中 | 2013370591100520057 | 优秀 | 是 | 音乐 | 声乐 |
| 27 | 王子玥 | 胜利五中 | 2013370591100520086 | 优秀 | 是 | 音乐 | 民乐 |
| 28 | 翟雨晴 | 胜利六中 | 2013370591100620015 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 29 | 王群桢 | 胜利六中 | 2013370591100620088 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 30 | 赵玉涵 | 胜利六中 | 2013370591100620122 | 优秀 | 是 | 音乐 | 声乐 |
| 31 | 孔令淏 | 胜利六中 | 2013370591100620135 | 优秀 | 是 | 体育 | 男子篮球 |
| 32 | 崔智睿 | 胜利六中 | 2013370591100620175 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 33 | 孙张然 | 胜利六中 | 2013370591100620177 | 优秀 | 是 | 音乐 | 舞蹈 |
| 34 | 邢朝锐 | 胜利六中 | 2013370591100620313 | 优秀 | 是 | 音乐 | 管弦乐 |
| 35 | 晋一丹 | 胜利六中 | 2013370591100620334 | 优秀 | 是 | 音乐 | 舞蹈 |
| 36 | 王志伟 | 胜利六中 | 2013370591100620347 | 优秀 | 是 | 体育 | 男子篮球 |
| 37 | 宁春智 | 胜利六中 | 2013370591100620387 | 优秀 | 是 | 体育 | 男子篮球 |
| 38 | 薛宇宸 | 胜利六中 | 2013370591100620442 | 优秀 | 是 | 音乐 | 舞蹈 |
| 39 | 王梓陆 | 胜利六中 | 2013370591100620469 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 40 | 刘惟潇 | 胜利七中 | 2013370591100720009 | 优秀 | 是 | 音乐 | 管弦乐 |
| 41 | 王蕾 | 胜利七中 | 2013370591100720112 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 42 | 徐冰妍 | 胜利七中 | 2013370591100720301 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 43 | 肖宇豪 | 胜利八中 | 2013370591100820006 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 44 | 丁俊臣 | 胜利十中 | 2013370591101020026 | 优秀 | 是 | 体育 | 男子篮球 |
| 45 | 姚函芮 | 胜利11中 | 2013370591101120074 | 优秀 | 是 | 音乐 | 舞蹈 |
| 46 | 王正琪 | 胜利11中 | 2013370591101120106 | 优秀 | 是 | 音乐 | 舞蹈 |
| 47 | 杨晓彤 | 胜利11中 | 2013370591101120120 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 48 | 芦泽瑞 | 胜利11中 | 2013370591101120190 | 优秀 | 是 | 音乐 | 声乐 |
| 49 | 田博文 | 胜利11中 | 2013370591101120193 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 50 | 孟祥周 | 胜利15中 | 2013370591101520077 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 51 | 吴静怡 | 胜利15中 | 2013370591101520106 | 优秀 | 是 | 音乐 | 电声乐 |
| 52 | 谢宇晨 | 胜利17中 | 2013370591101720062 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 53 | 王卿云 | 胜利17中 | 2013370591101720097 | 优秀 | 是 | 音乐 | 管弦乐 |
| 54 | 金宸萱 | 胜利17中 | 2013370591101720141 | 优秀 | 是 | 音乐 | 键盘 |
| 55 | 王闯 | 胜利17中 | 2013370591101720145 | 优秀 | 是 | 音乐 | 舞蹈 |
| 56 | 李基伟 | 胜利34中 | 2013370591103420181 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 57 | 李锦程 | 胜利34中 | 2013370591103420185 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 58 | 蒲玥琨 | 胜利34中 | 2013370591103420187 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 59 | 巴婧宇 | 胜利34中 | 2013370591103420198 | 优秀 | 是 | 音乐 | 民乐 |
| 60 | 张天宇 | 胜利39中 | 2013370591103920017 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 61 | 王悦欣 | 胜利39中 | 2013370591103920105 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 62 | 冉瑞阳 | 胜利46中 | 2013370591104620092 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 63 | 马明骏 | 胜利55中 | 2013370591105520024 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 64 | 梁嘉男 | 胜利55中 | 2013370591105520047 | 优秀 | 是 | 音乐 | 电声乐 |
| 65 | 王欣宇 | 胜利55中 | 2013370591105520071 | 优秀 | 是 | 音乐 | 声乐 |
| 66 | 张伊诺 | 胜利55中 | 2013370591105520116 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 67 | 张可欣 | 胜利55中 | 2013370591105520119 | 优秀 | 是 | 音乐 | 民乐 |
| 68 | 刘焕金 | 胜利55中 | 2013370591105520260 | 优秀 | 是 | 体育 | 男子篮球 |
| 69 | 王梓璇 | 胜利55中 | 2013370591105520313 | 优秀 | 是 | 音乐 | 民乐 |
| 70 | 廖可心 | 胜利55中 | 2013370591105520315 | 优秀 | 是 | 音乐 | 键盘 |
| 71 | 蔡毅彬 | 胜利59中 | 2013370591105920011 | 优秀 | 是 | 音乐 | 键盘 |
| 72 | 邵艺茗 | 胜利59中 | 2013370591105920043 | 优秀 | 是 | 音乐 | 舞蹈 |
| 73 | 王晨蕊 | 胜利59中 | 2013370591105920155 | 优秀 | 是 | 音乐 | 声乐 |
| 74 | 宣思媛 | 胜利59中 | 2013370591105920174 | 优秀 | 是 | 音乐 | 舞蹈 |
| 75 | 周梓彤 | 胜利59中 | 2013370591105920233 | 优秀 | 是 | 体育 | 男子篮球 |
| 76 | 白高源 | 胜利60中 | 2013370591106020002 | 优秀 | 是 | 体育 | 男子篮球 |
| 77 | 吕熠飞 | 胜利62中 | 2013370591106220067 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 78 | 惠一杰 | 胜利62中 | 2013370591106220101 | 优秀 | 是 | 美术 | |
| 79 | 汪连垚 | 胜利62中 | 2013370591106220122 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 80 | 姜子飞 | 胜利62中 | 2013370591106220325 | 优秀 | 是 | 体育 | 田径 |
| 81 | 曹睿 | 石大附中 | 2013370591106320011 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 82 | 田嘉瑞 | 石大附中 | 2013370591106320072 | 优秀 | 是 | 体育 | 足球 |
| 83 | 许濛洲 | 石大附中 | 2013370591106320141 | 优秀 | 是 | 美术 | |
2017年胜利二中自主招生考试取得资格公示
