| 胜利二中2018年自主招生考试取得资格学生名单公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 学籍号 | 测试成绩 | 录取资格 | 类别 |
| 1 | 陈倬纾 | 胜利一中 | 2014370591100120087 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 2 | 梁程远 | 胜利一中 | 2014370591100120103 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 3 | 刘梦瑶 | 胜利一中 | 2014370591100120234 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 4 | 马心蕾 | 胜利一中 | 2014370591100120420 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 5 | 孟佳宜 | 胜利一中 | 2014370591100120352 | 优秀 | 是 | 美术 |
| 6 | 王冠博 | 胜利一中 | 2014370591100120100 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 7 | 王如涵 | 胜利一中 | 2014370591100120169 | 优秀 | 是 | 美术 |
| 8 | 陈卓诚 | 胜利二中 | 2014370591100220049 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 9 | 崔翔春 | 胜利二中 | 2014370591100220023 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 10 | 姜恒毅 | 胜利二中 | 2014370591100220223 | 优秀 | 是 | 美术 |
| 11 | 李睿一 | 胜利二中 | 2014370591100220055 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 12 | 刘鑫阳 | 胜利二中 | 2014370591100220172 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 13 | 龙宇轩 | 胜利二中 | 2014370591100220209 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 14 | 唐宇涵 | 胜利二中 | 2014370591100220016 | 优秀 | 是 | 美术 |
| 15 | 田志豪 | 胜利二中 | 2014370591100220180 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 16 | 王晓雅 | 胜利二中 | 2014370591100220193 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 17 | 王新元 | 胜利二中 | 2014370591100220079 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 18 | 赵怡心 | 胜利二中 | 2014370591100220070 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 19 | 朱增辉 | 胜利二中 | 2014370591100220109 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 20 | 王永硕 | 胜利三中 | 2014370591100320121 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 21 | 武子涵 | 胜利三中 | 2014370591100320018 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 22 | 戴春晓 | 胜利四中 | 2014370591100420238 | 优秀 | 是 | 美术 |
| 23 | 高欣平 | 胜利四中 | 2014370591100420327 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 24 | 秦昊文 | 胜利四中 | 2014370591100420260 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 25 | 任丽萍 | 胜利四中 | 2014370591100420295 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 26 | 王明阳 | 胜利四中 | 2014370591100420019 | 优秀 | 是 | 美术 |
| 27 | 王雯弘 | 胜利四中 | 2014370591100420381 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 28 | 杨瑞鑫 | 胜利四中 | 2014370591100420012 | 优秀 | 是 | 美术 |
| 29 | 安宇鹏 | 胜利五中 | 2014370591100520139 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 30 | 李佳祺 | 胜利五中 | 2014370591100520062 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 31 | 刘子钰 | 胜利五中 | 2014370591100520161 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 32 | 娄玥萱 | 胜利五中 | 2014370591100520155 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 33 | 吴钰萱 | 胜利五中 | 2014370591100520024 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 34 | 武雨欣 | 胜利五中 | 2014370591100520055 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 35 | 张昊然 | 胜利五中 | 2014370591100520042 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 36 | 赵艳冰 | 胜利五中 | 2014370591100520065 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 37 | 李雨萱 | 胜利六中 | 2014370591100620028 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 38 | 王旸沂 | 胜利六中 | 2014370591100620063 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 39 | 郑茗心 | 胜利六中 | 2014370591100620358 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 40 | 陈会恩 | 胜利七中 | 2014370591100720191 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 41 | 高楷翔 | 胜利七中 | 2014370591100720051 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 42 | 李则雯 | 胜利七中 | 2014370591100720108 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 43 | 王若熹 | 胜利七中 | 2014370591100720012 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 44 | 秦梓豪 | 胜利八中 | 2014370591100820026 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 45 | 宋子鑫 | 胜利八中 | 2014370591100820018 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 46 | 李继海 | 胜利11中 | 2014370591101120203 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 47 | 张宇宸 | 胜利11中 | 2014370591101120013 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 48 | 夏文博 | 胜利12中 | 2014370591101220061 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 49 | 仉一冉 | 胜利12中 | 2014370591101220123 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 50 | 郭成昊 | 胜利13中 | 2014370591101320006 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 51 | 于舒桐 | 胜利13中 | 2014370591101320054 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 52 | 丁若宸 | 胜利15中 | 2014370591101520110 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 53 | 董英杰 | 胜利15中 | 2014370591101520002 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 54 | 谭雅儒 | 胜利15中 | 2014370591101520053 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 55 | 王萌璇 | 胜利16中 | 2014370591101620049 | 优秀 | 是 | 美术 |
| 56 | 胡昱萱 | 胜利17中 | 2014370591101720133 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 57 | 赵聚益 | 胜利17中 | 2014370591101720079 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 58 | 周筱溪 | 胜利17中 | 2014370591101720040 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 59 | 陈子怡 | 胜利23中 | 2014370591102320084 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 60 | 菅学浩 | 胜利23中 | 2014370591102320022 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 61 | 阮佩君 | 胜利23中 | 2014370591102320028 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 62 | 田磊 | 胜利23中 | 2014370591102320040 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 63 | 付奕萌 | 胜利34中 | 2014370591103420074 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 64 | 李丰銮 | 胜利34中 | 2014370591103420020 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 65 | 王孟真 | 胜利34中 | 2014370591103420135 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 66 | 张博涵 | 胜利34中 | 2014370591103420178 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 67 | 广圣杰 | 胜利39中 | 2014370591103920013 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 68 | 苏沛祺 | 胜利39中 | 2014370591103920174 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 69 | 王九祯 | 胜利39中 | 2014370591103920160 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 70 | 张尚宾 | 胜利39中 | 2014370591103920116 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 71 | 郑志扬 | 胜利39中 | 2014370591103920035 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 72 | 胡春蕾 | 胜利46中 | 2014370591104620095 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 73 | 汪煜雅 | 胜利46中 | 2014370591104620023 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 74 | 贾世杰 | 胜利55中 | 2014370591105520122 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 75 | 刘佳昕 | 胜利55中 | 2014370591105520101 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 76 | 孙翰麒 | 胜利55中 | 2014370591105520032 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 77 | 赵一航 | 胜利55中 | 2014370591105520079 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 78 | 李博阳 | 胜利59中 | 2014370591105920167 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 79 | 李文远 | 胜利59中 | 2014370591105920147 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 80 | 李程轩 | 胜利62中 | 2014370591106220141 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 81 | 张芊慧 | 胜利62中 | 2014370591106220127 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 82 | 钟志超 | 胜利62中 | 2014370591106220361 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 83 | 付波涛 | 石大附中 | 2014370591106320122 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 84 | 葛浩然 | 石大附中 | 2014370591106320214 | 优秀 | 是 | 体育 |
| 85 | 李庭翰 | 石大附中 | 2014370591106320125 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 86 | 孙彦哲 | 石大附中 | 2014370591106320068 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 87 | 于千奡 | 石大附中 | 2014370591106320151 | 优秀 | 是 | 音乐 |
| 88 | 张俊河 | 石大附中 | 2014370591106320104 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
| 89 | 赵睿 | 石大附中 | 2014370591106320175 | 优秀 | 是 | 学科特长 |
胜利二中2018年自主招生考试取得资格学生名单公示
